През 2011 г. 8000 души с различен социален статус от 17 страни са разпитани кое е любимото им ястие. Резултатите са любопитни, но не и изненадващи.
За най-любима храна най-често е посочвана пастата. Следват ориз, пица, пиле и свинско. Храната, предлагана от KFC, също е в списъка на любими храни. Нарежда се преди фахитас, ньоки и треска. В изследването има отговори като „индийска” и „китайска”, тъй като никакви ограничения не са слагани на участващите.
Отговорите в повечето случаи отразяват традициите в храната на съответната страна. Затова във Великобритания хората отговорили, че обичат най-вече стек, американците поставили на първо място пицата. В Пакистан като отговор преобладават зеленчуците, а в Австралия на най-голяма почит е шоколадът.
В развиващите се страни много от запитаните отговорили, че нямат достъп до храна всеки ден, особено в Танзания и Кения.
Високите цени на храните се очертава като глобален въпрос, тъй като жителите на 15 от 17 страни споделили, че цената определя избора им на продукти. От друга страна, във Филипините и Индия се замислят най-вече за влиянието на съответната храна върху здравето. Респективно 61% и 57% посочват това като най-голямо притеснение, когато избират продукти за семейството си. В Русия пък поставят сигурността на храната на първо място.
Favourite Food | Count | % |
Other | 2249 | 26, |
Pasta | 480 | 6, |
Rice / Pilaf / Risotto | 450 | 5, |
Pizza | 409 | 5, |
Chicken | 400 | 5, |
Meat | 253 | 3, |
Don't know / No answer | 235 | 3, |
Vegetables | 224 | 3, |
Steak | 221 | 3, |
Chinese | 210 | 2, |
Lasagna | 193 | 2, |
Fish | 160 | 2, |
Italian | 158 | 2, |
Seafood | 137 | 2, |
Mexican | 129 | 2, |
Spaghetti | 119 | 1, |
Chocolate | 111 | 1, |
Salad | 107 | 1, |
Indian | 101 | 1, |
Curry | 92 | 1, |
Home made | 92 | 1, |
Potatoes | 83 | 1, |
Fruit | 75 | 1, |
Sushi / Sashimi | 63 | 1, |
Paella | 62 | 1, |
Burger | 60 | 1, |
Beef | 60 | 1, |
Roast dinner / Pot roast | 54 | 1, |
BBQ | 49 | 1, |
Soup | 47 | 1, |
Pork | 43 | 1, |
Lamb | 40 | 0, |
Filipino | 39 | 0, |
Chips | 36 | 0, |
Japanese | 35 | 0, |
Cheese / Paneer | 34 | 0, |
Biryani | 34 | 0, |
Beans | 34 | 0, |
Macaroni | 32 | 0, |
French fries | 31 | 0, |
Mole | 31 | 0, |
Ice cream | 30 | 0, |
South Indian | 29 | 0, |
Stew | 29 | 0, |
Mutton | 28 | 0, |
Thai | 27 | 0, |
Feijoada | 25 | 0, |
Borscht | 23 | 0, |
Shrimp | 23 | 0, |
Pelmeni | 23 | 0, |
Tacos | 23 | 0, |
Schnitzel | 23 | 0, |
Kebab / Shahslik | 22 | 0, |
Lentils | 21 | 0, |
Eggs | 21 | 0, |
Guatemalan | 21 | 0, |
Pickles | 21 | 0, |
Adobo | 20 | 0, |
Chapati | 20 | 0, |
Asian | 18 | 0, |
Enchiladas | 17 | 0, |
Dal | 17 | 0, |
Delicious | 16 | 0, |
Fast Food | 16 | 0, |
Prawns | 16 | 0, |
Chili | 16 | 0, |
Sausage | 15 | 0, |
Pepian | 15 | 0, |
Pancakes | 14 | 0, |
Spinach | 13 | 0, |
Greek | 13 | 0, |
Dumplings | 13 | 0, |
Bread | 13 | 0, |
Banana | 13 | 0, |
Noodles | 12 | 0, |
Massas | 12 | 0, |
Kare kare | 12 | 0, |
Non-veg | 12 | 0, |
Lobster | 12 | 0, |
Bun / Roll | 11 | 0, |
Cooked | 11 | 0, |
Bacon | 11 | 0, |
Salmon | 11 | 0, |
Ribs | 11 | 0, |
Tortilla | 11 | 0, |
Milanese | 11 | 0, |
Lechon | 10 | 0, |
Dosa | 10 | 0, |
Omelette | 9 | 0, |
Chile rellenos | 9 | 0, |
Porridge / Oatmeal | 9 | 0, |
North Indian | 8 | 0, |
Kale | 8 | 0, |
Asparagus | 8 | 0, |
Ham | 8 | 0, |
Dutch pot | 8 | 0, |
Rajma | 8 | 0, |
Canneloni | 7 | 0, |
Gujerati | 7 | 0, |
Junk food | 7 | 0, |
Punjabi | 7 | 0, |
Duck | 7 | 0, |
Indonesian | 6 | 0, |
Russian | 6 | 0, |
Churrasco | 6 | 0, |
Pav bhaji | 6 | 0, |
Stroganoff | 5 | 0, |
German | 5 | 0, |
KFC | 5 | 0, |
Hlachas | 5 | 0, |
Cod | 5 | 0, |
Sauerbraten | 5 | 0, |
Crab | 5 | 0, |
Veal | 5 | 0, |
McDonald's | 4 | 0, |
Mediterranean | 4 | 0, |
Pani puri | 4 | 0, |
Spanish | 4 | 0, |
Fajitas | 4 | 0, |
Idli | 4 | 0, |
Aloo paratha | 3 | 0, |
Continental | 3 | 0, |
Octopus | 3 | 0, |
Roti | 3 | 0, |
Brazilian | 2 | 0, |
Braai | 2 | 0, |
Gnocchi | 1 | 0, |

Няма коментари:
Публикуване на коментар